


| Station | Station Master | Rig Supplier | Antenna Supplier | Computer Supplier | Tent Supplier |
| 160 m CW | K2TE | K2TE | K2TE | Paper | WW1Y |
| 160 m Phone | K2TE | ICOM | K2TE | Paper | ICOM |
| 80 m CW | K7CTW | K7CTW | K7CTW | K7CTW | K7CTW |
| 75 m Phone | K2TE | K2TE | N1FD | AK1K | K2TE |
| 40 m CW | W1SU | W1SU | N1FD | W1SU | 20 CW |
| 40 m Phone | K1ALH | K1ALH | K1HI | K1ALH | K1ALH |
| 40 m RTTY | W1SU | W1SU | W1SU | W1SU | 20 CW |
| 20 m CW | NO1V | NO1V | N1FD | NO1V | NO1V |
| 20 m Phone | KB1SO | KB1SO | N1FD / K1HI | KB1SO | KB1SO |
| 15 m CW | W1GUU | W1GUU | N1FD | W1GUU | K1CII |
| 15 m Phone | NU1U | NU1U | N1FD | NU1U | NU1U |
| 15 m RTTY | W1GRY | W1GRY | W1GRY | W1GRY | 20 SSB |
| 10 m CW | W1GQ | ICOM | N1FD | W1GQ | ICOM |
| 10 m Phone | N1NYT | WA1TYB | WW1Y | WA1TYB | WA1TYB |
| 6 m CW | N1ZYZ | KB1DFE | WW1Y | KB1DFE | N1UZR |
| 6 m Phone | N1ZYZ | N1ZYZ | WW1Y | WW1Y | N1ZYZ |
| 2 m CW | N1MEO | N1MEO | W1SU | Paper | N/A |
| 2 m Phone | N1TZD | Needed | N1FD | N1TZD | N1SUE |
| 2 m Packet | KA1SSR | KA1SSR | N1FD | KA1SSR | KA1SSR |
| 220 MHz CW | N1MEO | WW1Y | WW1Y | Paper | N/A |
| 220 MHz Phone | N1TZD | N1DGQ | N1DGQ | Paper | 2m SSB |
| 440 MHz CW | N1MEO | WW1Y | WW1Y | Paper | N/A |
| 440 MHz Phone | N1TZD | WW1Y | N1DGQ | Paper | 2m SSB |
| 902 MHz CW | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 902 MHz Phone | N1SUE | N1SUE | N1SUE | Paper | N/A |
| 1.2 GHz CW | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 1.2 GHz Phone | N1TZD | NK1M | N1DGQ | Paper | 2m SSB |
| 2.4 GHz CW | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 2.4 GHz Phone | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 3.3 GHz CW | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 3.3 GHz Phone | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 5.7 GHz CW | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 5.7 GHz Phone | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 10 GHz CW | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 10 GHz Phone | N1MEO | KA1DT | KA1DT | Paper | N/A |
| 24 GHz Mixed | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 47 GHz Mixed | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 75 GHz Mixed | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 120 GHz Mixed | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 142 GHz Mixed | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 241 GHz Mixed | Needed | Needed | Needed | Needed | Needed |
| 300 GHz CW | KD6LFW | KD6LFW | N/A | Paper | N/A |
| 300 GHz Phone | KD6LFW | KD6LFW | N/A | Paper | N/A |
| Novice | KB1AWE | ICOM | N1FD | KB1AWE | N1WIR |
| Satellite | KB1DFE | ICOM | N1FCC / KD6LFW | Paper | ICOM |
| Natural Power | N1TZD | WA1TYB | 2m SSB | Paper | N/A |
| Infrared | KC1PD | Taylor | Kingsford | Napkins | KC1PD |
| Power (5 Mm) | N1UBD | N1FD | N1FD | N/A | N/A |
| All Phone Stations |
| All CW Stations |
| Floating Ops |
| Tower 1 Setup |
| Ground Crew |
| Tower 2 Setup |
| Ground Crew |
| Tower 3 Setup |
| Ground Crew Chief |
| Ground Crew |
| Novice Tower Setup |
| Ground Crew Chief |
| Ground Crew |
| Tower 1 Teardown |
| Lead Climber |
| Climber |
| Antenna Climber |
| Ground Crew |
| Tower 2 Teardown |
| Lead Climber |
| Climber |
| Ground Crew Chief |
| Ground Crew |
| Tower 3 Teardown |
| Lead Climber |
| Climber |
| Lead Antenna Climber |
| Antenna Climber |
| Ground Crew Chief |
| Ground Crew |
| Novice Tower Teardown |
| Lead Climber |
| Climber |
| Ground Crew Chief |
| Ground Crew |
| Fire extinguishers - For the Kitchen and Generator areas. |
| Plastic gas cans - For the Generator areas. |
| Tables and chairs - For operators/loggers and revelers. |
| A bottle of Tequila for NU1U (Medicinal purposes) |
![]()
Last Modified: 23 June 1999
Jim Heedles: ww1y@arrl.net